2020年度
*クラス授業は小学3年生からあります。費用は下記小5と同じです。
学年 |
科目 | 授業料 | 教材費 | テスト費 | |
---|---|---|---|---|---|
小4以上 | プログラミング | 10,000 | 5,000 | 0 | |
小 | 小5 | 算数 | 6,000 | 3,000 | |
算数+国語 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | ||
学 | 算+国+英 | 10,000 | 7,000 | ||
部 | 小6 | 算数or英語 | 7,000 | 3,000 | |
算数+英語 | 10,000 | 6,000 | 2,000 | ||
算+国+英 | 12,000 | 7,000 | |||
中1 | 数学+英語 | 16,000 | 6,000 | 4,000 | |
英数理社 | 20,000 | 9,000 | |||
中23 | 数学+英語 | 17,000 | 6,000 | 中2 4,000 | |
英+数+理 | 18,000 | 7,000 | 中3 前期 10,000 | ||
英+数+理+社 | 21,000 | 9,000 |
*年会費 2000円(半期)
英数 週2時限 理社国 週1時限。
入会金 | 8,000 |
---|---|
年会費 | 2,000(半期) |